詳細介紹
                    
                    
                    	
                
                	
                    
                        
                            
                                | 品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 | 
|---|
| 測定材料 | 金屬硬度計 | 儀器類型 | 臺式 | 
|---|
                            
                        
                    
                 THR-150DX 洛氏硬度計?產品特點:
- 采用電子電動加載,高精度傳感器,擁有*的閉環控制系統。
- 觸摸屏界面,操作方便,直接選擇硬度標尺,力值自動在測試參數中改變。
- 按照標準硬度塊,對各個硬度標尺分高、中、低三段進行自動修正。
- 試驗力可通過標準測力計進行自動修正。
- 自動施加初試驗力和主試驗力。
- 數據處理功能強大,包括:HR、HB、HV等多種硬度制式轉換,設置合格范圍,超限自動報警,可輸入測試員,樣品名稱等信息。
- 更多的樣品和試驗信息,測量數據U盤保存為EXCEL格式,方便編輯和處理。
?
THR-150DX 洛氏硬度計?操作界面:
|  
 |  
 | 
| 主界面 | 所有洛氏標尺,共15種 | 
|  
 |  
 | 
| 高、中、底三段硬度值自動修正 | 試驗力自動修正 | 
 技術參數:
| 型號 | THR-150DX | 
| 初試驗力 | 10kgf(98.07N) | 
| 總試驗力 | 60kgf(588N)   100kgf(980N)    150kgf(1471N) | 
| 洛氏硬度標尺 | HRA、HRB、HRC、HRD、HRE、HRF、HRG、HRH、HRK、 HRL、HRM、HRR、HRP、HRS、HRV | 
| 測試范圍 | HRA:20-88、HRB:20-100 、HRC:20-70 、HRD:40-77 、HRE:70-100 、HRF:60-100 、HRG:30-94、HRH:80-100、HRK:40-100、HRL:100-120  HRM:85-115、 HRR:114-125 | 
| 保荷時間 | 0-99s | 
| 硬度值分辨率 | 0.1HR | 
| 試驗力誤差 | <1.0% | 
| 數據輸出 | LCD顯示 | 
| 數據存儲 | 測量值以EXCEL格式保存在U盤中 | 
| 轉換標尺 | 表面洛氏、布氏、維氏 | 
| 符合標準 | BSEN 6508, ISO 6508, ASTM E18, GB/T230 | 
| 大允許試件高度 | 200mm | 
| 壓頭到機壁距離 | 200mm | 
| 尺寸 | 560×220×800mm | 
| 重量 | 70kg | 
| 電源 | AC220±5%,50~60Hz | 
標準配置:
| 名稱 | 數量 | 名稱 | 數量 | 
| 金剛石洛氏壓頭 | 1支 | 直徑1.5875mm球壓頭 | 1支 | 
| 硬度塊(HRC高低2塊、HRB 1塊) | 共3塊 | 大、中、 V型試臺 | 各1個 | 
| 保險絲2A | 2只 | 萬向調節腳 | 4只 | 
| U盤、觸屏筆 | 各1個 | 防塵袋 | 1個 | 
| 電源線 | 1根 | 說明書 | 1份 | 
| 產品合格證、保修卡 | 1份 |  |  | 
 
                         
                         
                     
                    產品咨詢